Стоимость демонтажных работ
Цены на демонтаж щитового оборудование и защитной автоматики.
| Наименование работ | Ед. изм. | Прим. | цена за ед. изм. (руб.) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж счетчика электроэнергии | шт. | 330 | |
| Демонтаж корпуса накладного электрощита | шт. | 500 | |
| Демонтаж встраиваемого в нишу корпуса электрощита | шт. | 600 | |
| Демонтаж однополюсного автоматического выключателя | шт. | 150 | |
| Демонтаж двухполюсного автоматического выключателя/УЗО/АВДТ (ДИФ-автомата) | шт. | 300 | |
| Демонтаж трех/четырехполюсного автоматического выключателя/УЗО/АВДТ | шт. | 400 |
P.S. Если в списке нет стоимости на нужную вам услугу, возможно она содержится в разделе по другим видам работы или я уже работаю над корректировкой списка.